<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Post Archive | Martin Beier</title>
	<atom:link href="https://martinbeier.de/kategorie/deutsche-post/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martinbeier.de/kategorie/deutsche-post/</link>
	<description>Experte für Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2020 10:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Sparer: Plus mit Tesla-Boom und Scooter-Pleite</title>
		<link>https://martinbeier.de/sparer-plus-mit-tesla-boom-und-scooter-pleite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 10:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Sparer]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martinbeier.de/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Deutsche Post hat keine Ambitionen mit dem E-Scooter. Deutsche Sparer setzen auf Tesla, foto mb Mit Bewunderung und auch mit Neid schauen deutsche Sparer und Anleger auf den  Tesla-Boom: Der Wert aller Tesla-Aktien ist weit höher als die Werte von BMW, Daimler und VW zusammen. Noch krasser sieht es aus mit Amazon: Der Börsenwert  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/sparer-plus-mit-tesla-boom-und-scooter-pleite/">Sparer: Plus mit Tesla-Boom und Scooter-Pleite</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Anleger entdecken Post als Autofabrik</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-anleger-entdecken-post-als-autofabrik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoch auf den Gelben Wagen: Deutsche Post DHL wird als Autofabrik entdeckt. foto mb Die Bundesliga Aktien geht mit Fresenius Medical als Spitzenreiter ins zweite Quartal 2019. Die Aktionäre von RWE, Deutscher Post und von Heidelbergcement freuen sich ebenfalls. Über mehr als 20 Prozent Plus in den jüngsten drei Börsenmonaten. Das Comeback von Fresenius Medical  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-anleger-entdecken-post-als-autofabrik/">Bundesliga Aktien: Anleger entdecken Post als Autofabrik</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Anleger entdecken Post als Autofabrik</title>
		<link>https://martinbeier.de/2784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoch auf den Gelben Wagen: Deutsche Post wird als Autofabrik entdeckt. foto mb Die Bundesliga Aktien geht mit Fresenius Medical als Spitzenreiter ins zweite Quartal 2019. Die Aktionäre von RWE, Deutscher Post und von Heidelbergcement freuen sich ebenfalls. Über mehr als 20 Prozent Plus in den jüngsten drei Börsenmonaten. Das Comeback von Fresenius Medical Care  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/2784/">Bundesliga Aktien: Anleger entdecken Post als Autofabrik</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien:  Welche Aktie wird 2018 am meisten steigen?</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-wer-wird-2018-am-meisten-steigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 17:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektrolieferwagen machen die Briefmarken-Post zum deutschen Aktien-Favoriten; foto mb Exakt 250 Mal haben Aktienhändler und Anleger 2017 die Bundesliga Aktien befeuert. Ab jetzt wird neu gezählt. Mit welcher Aktie wird man 2018 am besten abschneiden; so wie 2017 mit der Deutschen Lufthansa? Der Sieg der Lufthansa in 2017 ist in etwa so sensationell wie die  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-wer-wird-2018-am-meisten-steigen/">Bundesliga Aktien:  Welche Aktie wird 2018 am meisten steigen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektromobilität: E-Busse vom &#8222;Chinesen&#8220; aus Ungarn</title>
		<link>https://martinbeier.de/elektromobilitaet-e-busse-vom-chinesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 17:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2539</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Ungarns Donau-Ebene realisiert China-Multi Byd den Traum von der E-Mobilität, foto mb Düsseldorfs Rheinbahn hat kürzlich Dieselbusse bestellt – in Polen. In Köln fahren schon seit einem Jahr Elektrobusse des niederländischen Herstellers VDL. Die Deutsche Bahn lässt in England E-Busse fahren; des chinesischen Herstellers Byd. Byd wird demnächst noch mehr E-Busse bauen; in Ungarn.  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/elektromobilitaet-e-busse-vom-chinesen/">Elektromobilität: E-Busse vom &#8222;Chinesen&#8220; aus Ungarn</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: neue und alte Favoriten der Anleger</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-neue-und-alte-favoriten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 17:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die graue Sprinterfabrik in Düsseldorf-Rath soll die E-Autofabrik der Post überholen, foto mb Tabelle_Bundesliga Aktien_20170906 Im Autoland Deutschland wird es keinen Diesel-Shutdown geben. Besonders für Daimler bewilligen Aktienkäufer derzeit wieder höhere Kurse. Die Bundesliga Aktien wird neu gemischt. Auch in Düsseldorf wird es kein Fahrverbot für Diesel-Autos geben. Düsseldorf lebt gut von der Gewerbesteuer, die  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-neue-und-alte-favoriten/">Bundesliga Aktien: neue und alte Favoriten der Anleger</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Warten auf neue Höchstkurse</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-warten-auf-neue-hoechstkurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 19:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein symbolhaftes Bild vor der Frankfurter Börse: Vorsicht vor wackeligen Kursen, foto mb Bundesliga Aktien_20170718 Nach 136 Börsentagen 2017 scheinen die Würfel gefallen: Für Aktien von Adidas, Vonovia und von der Deutsche Post bezahlen Käufer fast die höchsten Kurse aller Zeiten. Ansonsten nehmen Verkäufer Kursabschläge hin, um verkaufen zu  können: die Bundesliga Aktien. Spitzenreiter Deutsche  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-warten-auf-neue-hoechstkurse/">Bundesliga Aktien: Warten auf neue Höchstkurse</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
