<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAX Archive | Martin Beier</title>
	<atom:link href="https://martinbeier.de/kategorie/dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martinbeier.de/kategorie/dax/</link>
	<description>Experte für Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2022 20:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Alle kaufen Aktien. Und das ist sogar gut so</title>
		<link>https://martinbeier.de/alle-kaufen-aktien-und-das-ist-sogar-gut-so/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 20:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martinbeier.de/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grünes Licht für Wirtschaft und Aktien, foto mb Amerikaner kaufen deutsche Aktien. Chinesen, Saudis und Qataris kaufen. Die Schweizer Nationalbank, der Norwegische Staatsfonds kaufen u.a. deutsche Aktien. Sogar die Deutschen kaufen Aktien – ganz egal, wie die Kurse stehen. Und das scheint sogar gut so zu sein. Börsenkurse steigen, wenn Wertpapier-Käufer bereit sind, steigende Kurse  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/alle-kaufen-aktien-und-das-ist-sogar-gut-so/">Alle kaufen Aktien. Und das ist sogar gut so</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der neue DAX enttäuscht ETF- und Fonds-Sparer</title>
		<link>https://martinbeier.de/der-neue-dax-enttaeuscht-etf-und-fonds-sparer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 17:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martinbeier.de/?p=3435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktie der Deutschen Post/DHL macht ETF-Fonds-Sparer froh, bis alles neu gerechnet wird; foto mb Wenn demnächst der Deutsche Aktienindex DAX mit zusätzlichen Werten ausgerechnet wird, dann soll das angeblich gut sein für Aktienanleger, für Fondssparer und für ETF-Jünger. Tatsächlich wird es schwieriger für gute Werte, wenn der DAX sich aus 40 Kursen berechnet statt bislang  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/der-neue-dax-enttaeuscht-etf-und-fonds-sparer/">Der neue DAX enttäuscht ETF- und Fonds-Sparer</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
