<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienfonds Archive | Martin Beier</title>
	<atom:link href="https://martinbeier.de/schlagwort/immobilienfonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martinbeier.de/schlagwort/immobilienfonds/</link>
	<description>Experte für Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2022 16:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Anlagen 23: Sparer haben es selbst in der Hand</title>
		<link>https://martinbeier.de/anlagen-23-sparer-haben-es-selbst-in-der-hand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 16:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martinbeier.de/?p=3469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Kommentar von Martin Beier, Finanzjournalist seit 1979 Sparer in Immobilienfonds staunen über sinkende Anteilwerte bei steigenden Mieten und Häuserpreisen. Anteile an Anleihen-/Rentenfonds sind weniger wert, obwohl die Zinsen steigen. Für Aktien von Amazon, Alphabet oder Tesla z.B. bekommen Verkäufer nur heftig gesunkene Kurse. Deutsche Aktien stehen zum Jahreswechsel 22/23 tiefer als vor 22 Jahren.  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/anlagen-23-sparer-haben-es-selbst-in-der-hand/">Anlagen 23: Sparer haben es selbst in der Hand</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Fernsehspot täuscht hohe Rendite vor</title>
		<link>https://martinbeier.de/immobilien-fernsehspot-taeuscht-rendite-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 20:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exporo]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exif_JPEG_PICTURE  Immobilienpreise und Mieten steigen momenten. Das ist ein sensibles Streitthema. Geschäftemacher mischen mit. foto mb Der Spot ist ein Hinkucker. Minuten vor der Tagesschau macht eine Firma namens „Exporo“ die Zuschauer "heiß" auf Immobilien. Sechs Prozent Rendite seien zu verdienen; ab 500 Euro. So lautet die Ansage. Die Prüfung sagt etwas Anderes.  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/immobilien-fernsehspot-taeuscht-rendite-vor/">Immobilien: Fernsehspot täuscht hohe Rendite vor</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
