<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMW Archive | Martin Beier</title>
	<atom:link href="https://martinbeier.de/kategorie/bmw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martinbeier.de/kategorie/bmw/</link>
	<description>Experte für Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2019 16:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Sparer büßen für BMW, Daimler und VW</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-sparer-buessen-fuer-bmw-daimler-und-vw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die ersten E-Trucks fahren jetzt an den Autokonzernen vorbei in die Zukunft, foto mb Bei der IAA-Automesse machen die Car-Guys derzeit gute Miene zum schmutzigen Klimaspiel. An der Börse drücken Auto-Papiere die Bundesliga Aktien runter. Und das schon seit fünf Jahren. Anlegern und Fondssparern fehlt rund eine Milliarde Euro an Werten. Die Aktien von BMW,  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-sparer-buessen-fuer-bmw-daimler-und-vw/">Bundesliga Aktien: Sparer büßen für BMW, Daimler und VW</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoindustrie ruiniert Altersvorsorge für Millionen Sparer</title>
		<link>https://martinbeier.de/autoindustrie-ruiniert-altersvorsorge-fuer-millionen-sparer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 09:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2659</guid>

					<description><![CDATA[<p>NRW-MInister Pinkwart: Autoindustrie ist nicht richtig aufgestellt, foto: mb NRW-Wirtschafsminister Andreas Pinkwart macht sich Sorgen um das Herz der deutschen Wirtschaft. Pinkwart fürchtet um Arbeitsplätze und um Steuereinnahmen. Am Ende wackelt auch seine Ministerpension. „Die deutsche Autoindustrie ist noch bei Weitem nicht so aufgestellt, wie es nötig wäre, um die Herausforderungen zu meistern“, sagt Minister  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/autoindustrie-ruiniert-altersvorsorge-fuer-millionen-sparer/">Autoindustrie ruiniert Altersvorsorge für Millionen Sparer</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: 80 Mio. Gewinn pro Tag machen große Probleme</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-80-mio-gewinn-pro-tag-machen-grosse-probleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 22:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2602</guid>

					<description><![CDATA[<p> Aus "Horch" wurde "Audi" und heute ein Fall für "Volkswagen", für's Volk und für die Staatsanwaltschaft, foto mb Die Mitarbeiter von Daimler, VW und BMW haben 2017 stolze 30.000 Millionen Euro Gewinn herausgearbeitet; wohlgemerkt: netto nach allen Abzügen. Umgerechnet sind diese 30 Milliarden nicht weniger als 80 Millionen Euro jeden Tag einschließlich aller Samstage, Sonntage  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-80-mio-gewinn-pro-tag-machen-grosse-probleme/">Bundesliga Aktien: 80 Mio. Gewinn pro Tag machen große Probleme</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diesel-Skandal: Konzerne machen mehr als 100 Mio. € pro Tag</title>
		<link>https://martinbeier.de/diesel-skandal-autokonzerne-machen-mehr-als-100-mio-gewinn-pro-tag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 15:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel-Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[<p>VW, BMW und Daimler machen momentan mehr als 100 Mio. €  Euro Gewinn pro Tag! Und jammern, weil sie Abgasabschaltungen abschalten müssen. foto mb Mehr als 100 Millionen Euro pro Tag! So viel Gewinn haben die Autokonzerne Daimler, BMW und VW im ersten Halbjahr 2017 verdient; wohlgemerkt: an jedem Tag, also auch an Neujahr, genauso  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/diesel-skandal-autokonzerne-machen-mehr-als-100-mio-gewinn-pro-tag/">Diesel-Skandal: Konzerne machen mehr als 100 Mio. € pro Tag</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Fondsanleger und Steuerzahler büßen doppelt</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-fondsanleger-und-steuerzahler-buessen-fuer-autokrise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 14:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Düstere Perspektiven: Mercedes-Benz zieht Aktien und Fondsanteile runter; foto mb Tausende Sparer und Anleger in sog. ETF-Fonds hängen jetzt voll mit drin – in der deutschen Autokrise. Und nicht nur diese Sparer wollen wissen, wann es wieder aufwärts geht mit der Bundesliga Aktien. Exchange Traded Funds (ETF) sind weit verbreitete, spezielle Investmentfonds. In Deutschland halten  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-fondsanleger-und-steuerzahler-buessen-fuer-autokrise/">Bundesliga Aktien: Fondsanleger und Steuerzahler büßen doppelt</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Poker um Autos, Stahl und Steuern</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-der-poker-um-autos-stahl-und-steuern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 17:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zufall und Zukunft: Tesla steht vor BMW im Parkhaus und in der Weltliga der Aktien, foto mb Bundesliga Aktien_20170706 Premiere für Zukunft – Anfang Juli 2017 in einem Parkhaus im „Ruhrpott“; in Essen: Zwei Stromer (Foto) stehen rein zufällig hintereinander. In der Bundesliga Aktien kommen BMW, Daimler und VW nicht raus – aus dem Tabellenkeller.  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-der-poker-um-autos-stahl-und-steuern/">Bundesliga Aktien: Poker um Autos, Stahl und Steuern</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Die unheil(ig)e Welt für Daimler, BMW und VW</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-die-unheilige-autowelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 11:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rote Laterne statt blauer Himmel: Daimler-Aktien steht am Ende in der Bundesliga Aktien, foto: mb Bundesliga-Aktien_20170616 Das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Mercedes-Benz sei 2016 gewesen. Im Juni 2017 schrieb das die Abteilung „CRM &amp; E-Business HPC V770 CLL-M2/7“ in einem langen Brief. Als ob es kein 2017 gebe. Als ob es kein Diesel-Gate  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-die-unheilige-autowelt/">Bundesliga Aktien: Die unheil(ig)e Welt für Daimler, BMW und VW</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktien-Bundesliga: Hoffen auf BMW-Besuch bei Trump</title>
		<link>https://martinbeier.de/aktien-bundesliga-hoffen-auf-bmw-besuch-bei-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 12:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien-Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anlegerängste um BMW-SUV aus USA. i-BMW kommen aus Leipzig; z.B. hier vor der EU in Brüssel. Aktien-Bundesligatabelle_20170317 Die Deutsche Lufthansa ist neuer Spitzenreiter der Aktien-Bundesliga. Innerhalb von einer Woche bewilligten Anleger 6,6 % höhere Kurse, um Aktien der Lufthansa erwerben zu können. Mehr Optimismus als für die Lufthansa erfuhr in Woche 11/2017 keine andere deutsche  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/aktien-bundesliga-hoffen-auf-bmw-besuch-bei-trump/">Aktien-Bundesliga: Hoffen auf BMW-Besuch bei Trump</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktien-Bundesliga: Hoffen auf BMW-Besuch bei Trump</title>
		<link>https://martinbeier.de/2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 12:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien-Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[<p>  BMW-Aktionäre haben Angst vor Trump's Sanktionen. Statt US-SUV's gibt's dann "i" aus Bayern Aktien-Bundesligatabelle_20170317 Die Deutsche Lufthansa ist neuer Spitzenreiter der Aktien-Bundesliga. Innerhalb von einer Woche bewilligten Anleger 6,6 % höhere Kurse, um Aktien der Lufthansa erwerben zu können. Mehr Optimismus als für die Lufthansa erfuhr in Woche 11/2017 keine andere deutsche Spitzenaktie. Im  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/2019/">Aktien-Bundesliga: Hoffen auf BMW-Besuch bei Trump</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktien-Bundesliga: Gewinne wegen belgischer Atommeiler</title>
		<link>https://martinbeier.de/aktien-bundesliga-belgische-atommeiler-befluegeln-boersenspekulanten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 22:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien-Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2005</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Belgische Hochspannung hinter französischen Gerüchten um schrumpfenden deutschen Stromriesen Aktien-Bundesligatabelle_20171403 Die Aktien-Bundesliga ist hypnotisiert. Das Gerücht ist dementiert. Die französische Engie S.A. will angeblich doch nicht bei RWE/Innogy in Essen einsteigen. Coole Anleger zahlen trotz des Dementis freiwillig 5 % mehr für RWE-Aktien und für Aktien der Teiltochter Innogy S.E. RWE baut den Vorsprung  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/aktien-bundesliga-belgische-atommeiler-befluegeln-boersenspekulanten/">Aktien-Bundesliga: Gewinne wegen belgischer Atommeiler</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
