<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daimler Archive | Martin Beier</title>
	<atom:link href="https://martinbeier.de/kategorie/daimler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martinbeier.de/kategorie/daimler/</link>
	<description>Experte für Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2020 10:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Sparer: Plus mit Tesla-Boom und Scooter-Pleite</title>
		<link>https://martinbeier.de/sparer-plus-mit-tesla-boom-und-scooter-pleite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 10:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Sparer]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martinbeier.de/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Deutsche Post hat keine Ambitionen mit dem E-Scooter. Deutsche Sparer setzen auf Tesla, foto mb Mit Bewunderung und auch mit Neid schauen deutsche Sparer und Anleger auf den  Tesla-Boom: Der Wert aller Tesla-Aktien ist weit höher als die Werte von BMW, Daimler und VW zusammen. Noch krasser sieht es aus mit Amazon: Der Börsenwert  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/sparer-plus-mit-tesla-boom-und-scooter-pleite/">Sparer: Plus mit Tesla-Boom und Scooter-Pleite</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Alle wollen Aktien. Und höhere Aktienkurse</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-alle-wollen-aktien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 22:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europäische Zentralbank; Frankfurt: Minus-Zinsen machen mehr Aktien, foto mb Für Aktienanleger läuft seit Mitte August die Bescherung: Um zehn Prozent ist die Bundesliga Aktien seit Sommer 2019 gestiegen. Und jetzt beginnen die Weihnachtsfeiern und die Weichenstellungen für 2020. Immer mehr Sparer und Anleger merken, dass Aktien und Fonds heutzutage die besseren Sparbücher sind. Die Zeit  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-alle-wollen-aktien/">Bundesliga Aktien: Alle wollen Aktien. Und höhere Aktienkurse</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Neuer Schub für ETF-Sparer und Aktionäre?</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-neuer-schub-fuer-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 13:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2909</guid>

					<description><![CDATA[<p> Airbus könnte in den DAX aufsteigen anstelle von Schlusslicht Lufthansa, foto mb Der Neuling in der Bundesliga Aktien ist auch gleich der neue Spitzenreiter; MTU Aero Engines. Der Optimismus für die Turbo-Firma war zuletzt so groß, dass Aktienkäufer freiwillig 53 Prozent mehr für das MTU-Papier bezahlen als sie zu Jahresbeginn 2019 hätten bezahlen müssen. Millionen  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-neuer-schub-fuer-etf/">Bundesliga Aktien: Neuer Schub für ETF-Sparer und Aktionäre?</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Sparer büßen für BMW, Daimler und VW</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-sparer-buessen-fuer-bmw-daimler-und-vw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die ersten E-Trucks fahren jetzt an den Autokonzernen vorbei in die Zukunft, foto mb Bei der IAA-Automesse machen die Car-Guys derzeit gute Miene zum schmutzigen Klimaspiel. An der Börse drücken Auto-Papiere die Bundesliga Aktien runter. Und das schon seit fünf Jahren. Anlegern und Fondssparern fehlt rund eine Milliarde Euro an Werten. Die Aktien von BMW,  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-sparer-buessen-fuer-bmw-daimler-und-vw/">Bundesliga Aktien: Sparer büßen für BMW, Daimler und VW</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Klimawandel für Sparer, Anleger und Konzerne</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-klimawandel-fuer-sparer-anleger-und-konzerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 15:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bald auch Strom an allen Säulen von ARAL, foto mb ARAL verkauft jetzt auch Strom. Fünf Tankstellen haben jetzt Ladesäulen für E-Autos. Die blauen Erstlinge sind wahre Power-Säulen: Sechs Minuten Anschluss reichen für 100 km elektrisch fahren. Doch anschließen will sich kaum jemand. Das beschreibt das grundsätzliche Problem in Deutschland und in der Bundesliga Aktien.  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-klimawandel-fuer-sparer-anleger-und-konzerne/">Bundesliga Aktien: Klimawandel für Sparer, Anleger und Konzerne</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Daimler muss erst noch weit nach vorn fahren</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-daimler-muss-nach-vorn-fahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 18:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europäischer Chinesen-Bus ausgeliefert gegen Partner Daimler, foto mb Die Aktie der Daimler AG zählt jetzt seit 20 Jahren zu den Minusmachern für Millionen Sparer, Versicherte und Anleger. Da tröstet es wenig, dass Daimler aktuell in der Bundesliga Aktien auf Platz fünf steht. Die Stimmung zum Abschied von Chef Dieter Zetsche mag das heben. Die Fakten  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-daimler-muss-nach-vorn-fahren/">Bundesliga Aktien: Daimler muss erst noch weit nach vorn fahren</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: &#8222;German Angst&#8220; schrumpft die Chancen</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-german-angst-schrumpft-die-chancen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 11:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Österreichs Industriechef Wolfgang Eder vermisst deutsche Führungskraft, foto mb "Sofern wir jetzt nicht einen positiven Schub in die Europäische Union hineinbringen, wird es in vier Jahren vorbei sein mit der EU." Solch flammenden Appell erteilt Wolfgang Eder vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf. Die Bundesliga Aktien horcht auf. Wolfgang Eder ist Industrieller aus Linz an der  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-german-angst-schrumpft-die-chancen/">Bundesliga Aktien: &#8222;German Angst&#8220; schrumpft die Chancen</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoindustrie ruiniert Altersvorsorge für Millionen Sparer</title>
		<link>https://martinbeier.de/autoindustrie-ruiniert-altersvorsorge-fuer-millionen-sparer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 09:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2659</guid>

					<description><![CDATA[<p>NRW-MInister Pinkwart: Autoindustrie ist nicht richtig aufgestellt, foto: mb NRW-Wirtschafsminister Andreas Pinkwart macht sich Sorgen um das Herz der deutschen Wirtschaft. Pinkwart fürchtet um Arbeitsplätze und um Steuereinnahmen. Am Ende wackelt auch seine Ministerpension. „Die deutsche Autoindustrie ist noch bei Weitem nicht so aufgestellt, wie es nötig wäre, um die Herausforderungen zu meistern“, sagt Minister  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/autoindustrie-ruiniert-altersvorsorge-fuer-millionen-sparer/">Autoindustrie ruiniert Altersvorsorge für Millionen Sparer</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: Hoffen auf die Ausländer</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-hoffen-auf-die-auslaender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 20:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grauer Alttag 20 Jahre nach Rekordkursen für die ambitionierte Welt-AG Daimler-Chrysler, foto mb Deutschland-Anleger und Sparer warten auf bessere Zeiten. Selbst Aktien stehen Anfang Mai 2018 im Minus. Jahresbester unter den deutschen Aktien ist momentan Adidas vor RWE und der Deutschen Börse. Schlusslicht Deutsche Bank zieht die gesamte Bundesliga Aktien runter. Die erste Welt-AG sollte  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-hoffen-auf-die-auslaender/">Bundesliga Aktien: Hoffen auf die Ausländer</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Aktien: 80 Mio. Gewinn pro Tag machen große Probleme</title>
		<link>https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-80-mio-gewinn-pro-tag-machen-grosse-probleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Beier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 22:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://martinbeier.de/?p=2602</guid>

					<description><![CDATA[<p> Aus "Horch" wurde "Audi" und heute ein Fall für "Volkswagen", für's Volk und für die Staatsanwaltschaft, foto mb Die Mitarbeiter von Daimler, VW und BMW haben 2017 stolze 30.000 Millionen Euro Gewinn herausgearbeitet; wohlgemerkt: netto nach allen Abzügen. Umgerechnet sind diese 30 Milliarden nicht weniger als 80 Millionen Euro jeden Tag einschließlich aller Samstage, Sonntage  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://martinbeier.de/bundesliga-aktien-80-mio-gewinn-pro-tag-machen-grosse-probleme/">Bundesliga Aktien: 80 Mio. Gewinn pro Tag machen große Probleme</a> erschien zuerst auf <a href="https://martinbeier.de">Martin Beier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
